QB72
MEZANS
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |














| Parameter | Specification |
| Product Name | QB72-PRO Quantum Board / LED Red Light Therapy Panel |
| Color | White |
| Material | Metal |
| Dimensions | 240 × 270 × 70 mm |
| Waterproof Rating | IPXX |
| Power Supply | Direct (AC) |
| Battery | None |
| Operating Time (Default) | 10 minutes per session |
| Operating Environment | -5°C to 45°C |
| Adapter Input | AC 100–240V / 1A, 50/60Hz |
| Rated Power | 108W |
| LED Type | Dual-chip, high-efficiency LEDs |
| LED Quantity | 72 pcs (144 chips) |
| Control Methods | Touch panel / APP (Bluetooth) / Remote control / Mechanical buttons |
| Beam Angle | 30° |
| Timer | Default 10 minutes |
| Dimming Range | 1%–100% (independent per wavelength) |
| Pulse Frequency | 1–10,000 Hz (independent per wavelength) |
| Auto Sleep | 30 seconds (default) |
| Electric Field | 0 V/m |
| Magnetic Field | 0.00 µT |
| Wavelength Modes | Touch panel: 8 independent wavelengths: 590nm, 630nm, 660nm, 670nm, 810nm, 830nm, 850nm, 1060nm |
| Button control: 2 independent wavelengths: 650nm, 850nm | |
| Test Environment | 30°C, 70% RH |
| Irradiance @ 0 inches | 190–535 mW/cm² |
| Surface Temp (30 min) | To be measured |
| Parameter | Specification |
| Product Name | QB72-PRO Quantum Board / LED Red Light Therapy Panel |
| Color | White |
| Material | Metal |
| Dimensions | 240 × 270 × 70 mm |
| Waterproof Rating | IPXX |
| Power Supply | Direct (AC) |
| Battery | None |
| Operating Time (Default) | 10 minutes per session |
| Operating Environment | -5°C to 45°C |
| Adapter Input | AC 100–240V / 1A, 50/60Hz |
| Rated Power | 108W |
| LED Type | Dual-chip, high-efficiency LEDs |
| LED Quantity | 72 pcs (144 chips) |
| Control Methods | Touch panel / APP (Bluetooth) / Remote control / Mechanical buttons |
| Beam Angle | 30° |
| Timer | Default 10 minutes |
| Dimming Range | 1%–100% (independent per wavelength) |
| Pulse Frequency | 1–10,000 Hz (independent per wavelength) |
| Auto Sleep | 30 seconds (default) |
| Electric Field | 0 V/m |
| Magnetic Field | 0.00 µT |
| Wavelength Modes | Touch panel: 8 independent wavelengths: 590nm, 630nm, 660nm, 670nm, 810nm, 830nm, 850nm, 1060nm |
| Button control: 2 independent wavelengths: 650nm, 850nm | |
| Test Environment | 30°C, 70% RH |
| Irradiance @ 0 inches | 190–535 mW/cm² |
| Surface Temp (30 min) | To be measured |

