QB72
MEZANS
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |







| Parameter | Spezifikation |
| Produktname | QB72-PRO Quantum Board / LED-Rotlichttherapie-Panel |
| Farbe | Weiß |
| Material | Metall |
| Abmessungen | 240 × 270 × 70 mm |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IPXX |
| Stromversorgung | Direkt (AC) |
| Batterie | Keiner |
| Betriebszeit (Standard) | 10 Minuten pro Sitzung |
| Betriebsumgebung | -5°C bis 45°C |
| Adaptereingang | Wechselstrom 100–240 V / 1 A, 50/60 Hz |
| Nennleistung | 108W |
| LED-Typ | Hocheffiziente Dual-Chip-LEDs |
| LED-Anzahl | 72 Stück (144 Chips) |
| Kontrollmethoden | Touchpanel / APP (Bluetooth) / Fernbedienung / Mechanische Tasten |
| Abstrahlwinkel | 30° |
| Timer | Standardmäßig 10 Minuten |
| Dimmbereich | 1 %–100 % (unabhängig pro Wellenlänge) |
| Pulsfrequenz | 1–10.000 Hz (unabhängig pro Wellenlänge) |
| Automatischer Schlaf | 30 Sekunden (Standard) |
| Elektrisches Feld | 0 V/m |
| Magnetfeld | 0,00 µT |
| Wellenlängenmodi | Touchpanel: 8 unabhängige Wellenlängen: 590 nm, 630 nm, 660 nm, 670 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm, 1060 nm |
| Tastensteuerung: 2 unabhängige Wellenlängen: 650 nm, 850 nm | |
| Testumgebung | 30 °C, 70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Bestrahlungsstärke bei 0 Zoll | 190–535 mW/cm² |
| Oberflächentemperatur (30 Min.) | Zu messen |
